WYNIKI NABORU UCZESTNIKÓW
do projektu Kompetencje uczniów to sukces o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000114715 w ramach projektu Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Etap 1
Komisja naboru po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listę główną i rezerwową mobilności.
LISTA GŁÓWNA
Nazwisko i imię | Klasa | Zawód | Liczba punktów – max 22 pkt. | |
1. | Białek Ewelina | 3TA1 | aranżacja | 18 |
2. | Spallek Aurelia | 4TA1 | aranżacja | 18 |
3. | Staszak Izabela | 3TA1 | aranżacja | 17 |
4. | Thomalla Pascal | 4TA1 | aranżacja | 17 |
5. | Cieśla Karolina | 3TA1 | aranżacja | 16 |
6. | Kuhl Dominika | 3TA2 | aranżacja | 16 |
7. | Kula Michał | 3TA1 | aranżacja | 16 |
8. | Olbrycht Natalia | 4TA1 | aranżacja | 16 |
9. | Przyłucka Wiktoria | 3TA1 | aranżacja | 16 |
10. | Stach Oliwia | 3TA1 | aranżacja | 16 |
11. | Szirch Natalia | 4TA1 | aranżacja | 16 |
12. | Twardy Wiktor | 4TB | budownictwo | 16 |
13. | Wawszczyk Paulina | 4TA1 | aranżacja | 16 |
14. | Witczak Dominika | 3TA1 | aranżacja | 16 |
15. | Sygulla Natalia | 4TA1 | aranżacja | 15 |
16. | Thomalla Aleksandra | 3TA2 | aranżacja | 15 |
17. | Cisicka Aleksandra | 3TA2 | aranżacja | 14 |
18. | Dereń Julia | 3TA2 | aranżacja | 14 |
19. | Mardaus Marta | 4TA1 | aranżacja | 14 |
20. | Smok Laura | 4TB | arch.kraj. | 14 |
21. | Tereshchenko Danylo | 3TA2 | aranżacja | 14 |
22. | Chudala Marcel | 3TA | aranżacja | 13 |
23. | Nahirniak Valeriia | 3TA1 | aranżacja | 13 |
24. | Pietrasz Wiktoria | 3TA | aranżacja | 13 |
25. | Stotko Natalia | 3TA1 | aranżacja | 13 |
26. | Tom Szymon | 3TB | arch.kraj. | 13 |
27. | Anderst Szymon | 3TA2 | aranżacja | 12 |
28. | Kasprzycka Wiktoria | 4TA1 | aranżacja | 12 |
29. | Rosoł Brygida | 4TB | arch.kraj. | 12 |
30. | Sowiński Sławomir | 3TA1 | aranżacja | 12 |
Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Kolejnym (II) etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, która określi poziom kompetencji językowych uczniów. Jej wynik zadecyduje, w której grupie zajęć przygotowawczych znajdzie się uczeń – hiszpańskiej czy słowackiej.
Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych, w III etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 16 uczniów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii, 8 do Słowacji.
Wszystkim nowym uczestnikom projektu – serdecznie gratulujemy!!!
LISTA REZERWOWA
Nazwisko
i imię |
Klasa | Zawód | Liczba punktów | |||||||
Ogólna |
Zachowanie
|
J.angielski
|
Aktywność
|
Syt. rodz.-finans.
|
Upowsz. projektu | Średnia z przedm.zaw. | ||||
1. | Siomka Bartosz | 3TB | budownictwo | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. | Jonczyk Martyna | 4TB | arch.kraj. | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3. | Wiench Malwina | 3TA | aranżacja | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
4. | Stiller Natalia | 3TA2 | aranżacja | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | Szczudło Julia | 3TA2 | aranżacja | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6. | Kazik Bartłomiej | 3TB | arch.kraj. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |