ERASMUS+ – WYNIKI
Słowacja
Imię i nazwisko
|
Język angielski
|
Zajęcia zawodowe | Realioznawstwo | Warsztaty pedagogiczne | PUNKTACJA CAŁOŚĆ | |
1. | Cieśla Karolina | 10 | 10 | 9,5 | 8 | 37,5 |
2. | Przyłucka Wiktoria | 10 | 9 | 9,75 | 9 | 37,75 |
3. | Thomalla Aleksandra | 9,5 | 10 | 9,25 | 5 | 33,75 |
4. | Chudala Marcel | 8 | 9 | 8,5 | 5 | 30,5 |
5. | Stotko Natalia | 9 | 10 | 7,75 | 8 | 34,75 |
6. | Sowiński Sławomir | 8 | 2,5 | 5 | 0 | 15,5 (rez.) |
7. | Stach Oliwia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (rez.) |
8. | Szirch Natalia | 10 | 10 | 7,5 | 9 | 36,5 |
9. | Mardaus Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (rez.) |
10. | Nahirniak Valeriia | 8 | 10 | 8,75 | 9 | 35,75 |
11. | Wawszczyk Paulina | 9,5 | 10 | 8,5 | 5 | 33 |
Na podstawie wyników zajęć przygotowawczych opracowano główną oraz rezerwową listę uczestników.
LISTA GŁÓWNA:
- Przyłucka Wiktoria – 37,75
- Cieśla Karolina – 37,50
- Szirch Natalia – 36,50
- Nahirniak Valeriia – 35,75
- Stotko Natalia – 34,75
- Thomalla Aleksandra – 33,75
- Wawszczyk Paulina – 33
- Chudala Marcel – 30,50
LISTA REZERWOWA:
- Tereshchenko Danylo
- (ew.) Sowiński Sławomir*
Hiszpania
Imię i nazwisko
|
Język angielski
|
Zajęcia zawodowe | Język hiszpański | Realioznawstwo | Warsztaty pedagogiczne | PUNKTACJA CAŁOŚĆ | |
1. | Kuhl Dominika | 10 | 8 | 9,25 | 10 | 10 | 47,25 |
2. | Kula Michał | 10 | 8,5 | 8,75 | 9 | 9 | 45,25 |
3. | Cisicka Aleksandra | 8,5 | 9 | 9,75 | 9 | 8 | 44,25 |
4. | Dereń Julia | 10 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 47,5 |
5. | Pietrasz Wiktoria | 10 | 9 | 8,5 | 10 | 9 | 46,5 |
6. | Tom Szymon | 9,5 | 8 | 8,75 | 10 | 10 | 46,25 |
7. | Anderst Szymon | 9,5 | 8,5 | 8,25 | 10 | 10 | 46,25 |
8. | Białek Ewelina | 10 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10 | 49,25 |
9. | Spallek Aurelia | 9,5 | 9,5 | 9,75 | 10 | 8 | 46,75 |
10. | Staszak Izabela | 10 | 9 | 8,25 | 10 | 9 | 46,25 |
11. | Thomalla Pascal | 9,5 | 10 | 9,25 | 10 | 8 | 46,75 |
12. | Olbrycht Natalia | 9,5 | 10 | 8,25 | 10 | 9 | 46,75 |
13. | Twardy Wiktor | 9 | 8,5 | 9,25 | 10 | 9 | 45,75 |
14. | Witczak Dominika | 10 | 9 | 9,75 | 10 | 9 | 47,75 |
15. | Smok Laura | 10 | 10 | 9,25 | 10 | 10 | 49,25 |
16. | Tereshchenko Danylo | 7 | 8,5 | 8,25 | 10 | 10 | 43,75 |
17. | Kasprzycka Wiktoria | 9,5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 45,5 |
18. | Rosoł Brygida | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 | 4 | 9 (rez.) |
19. | Sygulla Natalia | 7,5 | 9 | 9 | 10 | 5 | 40,5 |
Na podstawie wyników zajęć przygotowawczych opracowano główną oraz rezerwową listę uczestników.
LISTA GŁÓWNA:
1.-2. Białek Ewelina – 49,25
Smok Laura
- Witczak Dominika – 47,75
- Dereń Julia – 47,50
- Kuhl Dominika – 47,25
- – 8. Olbrycht Natalia
Thomalla Pascal
Spallek Aurelia
- Pietrasz Wiktoria – 46,50
- – 12. Tom Szymon – 46.25
Anderst Szymon
Staszak Izabela
- Twardy Wiktor – 45,75
- Kasprzycka Wiktoria – 45,50
- Kula Michał – 45,25
- Cisicka Aleksandra – 44,25
LISTA REZERWOWA
- Tereshchenko Danylo – 43,75
- Sygulla Natalia – 40,50