WYNIKI REKRUTACJI
do projektu W zdrowym ciele, zdrowy duch o numerze POWER-2019-1-PMU-1184
Komisja naboru po przeliczeniu punktów określonych w części 1 regulaminu naboru, ustaliła listę główną i rezerwową zadania.
| Nazwiska osób | Liczba punktów – max 33 pkt. | |
| 1. | Kopiec Sandra 4ta | 30 |
| 2. | Szymczak Kamila 4ta | 29 |
| 3. | Miś Natalia 3ta | 28 |
| 4. | Załoga Justyna 4ta | 28 |
| 5. | Młyńska Wiktoria 4ta | 27 |
| 6. | Rudenko Anastasia 3ta | 27 |
| 7. | Wistuba Julia 4ta | 27 |
| 8. | Kinder Marcin 4ta | 26 |
| 9. | Dryjska Justyna 3ta | 25 |
| 10. | Kyrychuk Artem 3ta | 25 |
| 11. | Karkos Karolina 2ta | 24 |
| 12. | Paperniuk Natalia 3ta | 23 |
| 13. | Skwara Julia 3ta | 23 |
| 14. | Dudek Wanessa 2ta | 21 |
| 15. | Łukieńczyk Maciej 2tb | 20 |
Wyżej wymienieni uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć przygotowawczych. Po przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych, w II etapie naboru, z grupy zostanie wyłonionych 12 uczniów wyjeżdżających do Słowacji.
Lista rezerwowa
| Nazwiska osób | Liczba punktów – max 33 pkt. | |
| 1 | Polak Małgorzata 3ta | 19 |
| 2 | Nowak Aleksandra 2tb | 17 |
| 3 | Różycki Adrian 2b | 8 |
Harmonogram zajęć przygotowawczych ukaże się na tablicy projektu.
Wyniki rekrutacji – POWER PMU – kin-ball
sekretariat@zsbopole.pl
(77) 474 54 54
ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole

